Certificate of Analysis
Product Name
ETHER PETROLEUM 60°-80°C
CAS Number
8032-32-4
Molecular Formula
Hydrocarbon mixture
Catalogue No.
AL00674
Molecular Weight
N/A g/mol
Batch Number
AL-2026-AL00674
Manufacturing Date
September-2026
Expire Date
September-2031
| Type of Test | Standard | Observed |
|---|---|---|
| Description | A clear colorless liquid with characteristic odor | A clear colorless liquid with characteristic odor |
| Benzene (UV) | <0.5% | 0.38% |
| n-Hexane (GC) | <2.0% | 1.0% |
| Non –volatile substance | <0.001% | <0.001% |
| d 20°/4°C | 0.640 - 0.655g | 0.642g |
| Impurities with in an acidic or alkaline reaction | Passes test | Passes test |
| Foreign smell | Passes test | Passes test |
| Sulphur compound reducing impurities | Passes test | Passes test |
| Tetraethyl lead | Passes test | Passes test |
| Reaction against H2SO4 | Passes test | Passes test |
Tested By
Hitesh Kunjathur
Analysed By
Preeti Rane