Certificate of Analysis
Product Name
LEAD (metal) SHOTS 99.9%
CAS Number
7439-92-1
Molecular Formula
Pb
Catalogue No.
AL00857
Molecular Weight
207.2 g/mol
Batch Number
AL-2026-AL00857
Manufacturing Date
September-2026
Expire Date
September-2031
| Type of Test | Standard | Observed |
|---|---|---|
| Purity | 99.9% | 99.9% |
| Density | 11.34 g/cm³ | 11.34 g/cm³ |
| Melting Point | 327.5 °C | 327.5 °C |
| Moisture Content | <0.1% | 0.05% |
| Residue on Ignition | <0.1% | 0.03% |
| Related Substances | None detected | None detected |
Tested By
Hitesh Kunjathur
Analysed By
Preeti Rane